
| Dahua HAC-HFW1200TL-A-0360B-S4 Teknik Özellikleri | |
| Kamera | |
| Görüntü Sensörü | 1 / 2.7 “CMOS |
| Efektif Piksel | 1920(H)×1080(V), 2MP |
| Tarama Sistemi | Progresif |
| Elektronik Shutter Hızı | PAL: 1/25 ~ 1 / 100000s
NTSC: 1/30 ~ 1 / 100000s |
| Minimum Aydınlatma | 0.02Lux/F1.9, 30IRE, 0Lux IR |
| S / N Oranı | 65dB’dan fazla |
| IR Mesafesi | 80 m (262.5 ft) |
| IR Açık / Kapalı Kontrol | Otomatik / Manuel |
| IR LED | 2 |
| Pan/Tilt/Döndürme Aralığı | Pan: 0°–360° Tilt: 0°–90° Döndürme: 0°–360° |
| Lens | |
| Lens Tipi | Sabit odaklı |
| Montaj Tipi | M12 |
| Odak Uzaklığı | 3.6mm (2.8mm, 6mm Opsiyonel) |
| Maks. Açıklık | F1.9 |
| Görüş Açısı |
3,6 mm: 100° x 84° x 45° (diyagonal x yatay x dikey) |
| İris Tipi | Sabit iris |
| Yakın Odak Mesafesi | 3,6 mm: 0,8 m (2,6 ft) |
| Video | |
| Frame Hızı | CVI: 1080P@25/30fps; 720P@25/30fps; 720P@50/60fps; AHD: 1080P@25/30fps; 720P@25/30fps; TVI: 1080P@25/30fps; 720P@25/30fps; 720P@50/60fps; CVBS: 960H |
| Çözünürlük | 1080P (1920×1080); 720P (1280×720); 960H (960× 576/960×480) |
| Gündüz / Gece | ICR ile otomatik geçiş |
| BLC | BLC/HLC/DWDR |
| WDR | DWDR |
| Beyaz Dengesi | Otomatik / Manuel |
| Kazanç Kontrolü | Oto; Manuel |
| Parazit Azaltma | 2D NR |
| Smart IR | Mevcut |
| Electronik Defog | Mevcut |
| Mirror | Kapalı/Açık |
| Özel Alan Maskeleme | Kapalı/Açık (8 alan, dikdörtgen) |
| Sertifikalar | |
| Sertifikalar | CE (EN55032:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN55024:2010+A1:2015, EN 55035:2017, EN50130-4:2011+A1:2014) FCC (CFR 47 FCC Bölüm 15 alt bölümB, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1) |
| Port | |
| Ses Çıkışı | Tek kanallı dahili mikrofon |
| Video Çıkışı | Bir BNC portu ile CVI/TVI/AHD/CVBS video çıkış seçenekleri |
| Güç | |
| Güç Kaynağı | 12V ±30% DC |
| Güç Tüketimi | Maks 4,9W (12V DC, IR) |
| Çevre Koşulları | |
| Çalışma Koşulları | -40°C ila +60°C (-40°F ila 140°F); <%95 (yoğuşmasız) |
| Dayanıklılık Koşulları | -40°C ila +60°C (-40°F ila 140°F); <%95 (yoğuşmasız) |
| Koruma Sertifikası | IP67 |
| Kasa | |
| Kasa | Mental ön kapak+plastik ana gövde+plastik braket |
| Boyutlar | 198.9 mm × 80.2 mm × 76.2 mm |
| Net Ağırlık | 0,27 kg |
