
| Dahua IPC-HDBW2831R-ZAS-S2 Teknik Özellikleri | |
| Kamera | |
| Görüntü Sensörü | 1 / 2,7 ”8 Megapiksel progresif CMOS | 
| Maks. Çözünürlük | 3840 (Yatay) × 2160 (Dikey) | 
| ROM | 128 MB | 
| RAM | 256 MB | 
| Tarama Sistemi | Progresif | 
| Elektronik Shutter Hızı | Otomatik / Manuel 1/3 sn – 1/100000 sn | 
| Minimum Aydınlatma | 0.008 Lux @ F1.5 | 
| S / N Oranı | > 56 dB | 
| IR Mesafesi | 40 m (131,2 ft) | 
| IR Açık / Kapalı Kontrol | Otomatik / Manuel | 
| IR LED | 2 | 
| Pan / Tilt / Döndürme Aralığı | Pan: 0 ° –355 °
 Tilt: 0 ° –67 ° Döndürme: 0 ° –355 °  | 
| Lens | |
| Lens Tipi | Motorize vari-focal | 
| Montaj Tipi | φ14 | 
| Odak Uzaklığı | 2,7 mm – 13,5 mm | 
| Maks. Açıklık | F1.5 | 
| Görüş Açısı | Yatay Kaydırma: 113 ° –31 °
 Eğim: 58 ° –17 ° Çapraz: 138 ° –36 °  | 
| İris Tipi | Sabit | 
| Yakın Odak Mesafesi | 0,8 m – 0,8 m (2,62 ft – 2,62 ft) | 
| Akıllı Özellikler | |
| IVS | Tripwire; izinsiz giriş | 
| Video | |
| Video Sıkıştırma | H.265; H.264; H.264B; MJPEG (yalnızca alt akış tarafından desteklenir.) | 
| Smart Codec | Smart H.265 + / Smart H.264 + | 
| Video Frame Hızı | Ana akış:
 3840 × 2160 (1 fps – 15 fps) 2688 × 1520 (1 fps – 25/30 fps) Alt akış: 704 × 576 (1 fps – 25 fps) 704 × 480 (1 fps – 30 fps)  | 
| Görüntü Akış Kapasitesi | 2 akışlı | 
| Çözünürlük | 3840 × 2160 (3840 × 2160); 3072 × 2048 (3072 × 2048); 3072 × 1728 (3072 × 1728); 2592 × 1944 (2592 × 1944); 2688 × 1520 (2688 × 1520); 3 milyon (2048 x 1536); 2304 × 1296 (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1,3 M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | 
| Bit Hızı Kontrolü | CBR / VBR | 
| Video Bit Hızı | H.264: 32 kbps – 8192 kbps
 H.265: 12 kbps – 8192 kbps  | 
| Gündüz / Gece | Otomatik (ICR) / Renkli / S / B | 
| BLC | Mevcut | 
| HLC | Mevcut | 
| WDR | 120 dB | 
| Beyaz Dengesi | Otomatik / doğal / sokak lambası / dış mekan / manuel / özel bölge | 
| Kazanç Kontrolü | Otomatik / Manuel | 
| Parazit Azaltma | 3D DNR | 
| Hareket Algılama | Kapalı / Açık (4 Bölge, Dikdörtgen) | 
| ROI | Mevcut (4 alan) | 
| Akıllı IR | Mevcut | 
| Flip | 0 ° / 90 ° / 180 ° / 270 ° (3840 × 2160 çözünürlük ve daha düşük çözünürlükte 90 ° / 270 ° destekler.) | 
| Mirror | Mevcut | 
| Özel Alan Maskelemesi | 4 alan | 
| Ses | |
| Ses Sıkıştırma | G.711a; G.711Mu; G.726 | 
| Alarm | |
| Alarm Olayı | SD kart yok; SD kart dolu; SD kart hatası; network bağlantısının kesilmesi; IP çatışması; Hareket algılama; video kurcalama; tripwire; izinsiz giriş; yetkisiz erişim; voltaj tespiti; ses algılama; güvenlik istisnası; yerel alarm | 
| Network | |
| Network | RJ-45 (10/100 Base-T) | 
| SDK ve API | Mevcut | 
| Siber Güvenlik | Video şifreleme; bellenim şifrelemesi; yapılandırma şifreleme; Sindirmek; WSSE; hesap kilitleme; güvenlik günlükleri; IP / MAC filtreleme; X.509 sertifikasının oluşturulması ve ithaledilmesi; syslog; HTTPS; 802.1x; güvenilir önyükleme; güvenilir uygulama; güvenilir yükseltme | 
| Protokol | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS;
 QoS; UPnP; NTP; Çok noktaya yayın; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; Bonjour  | 
| ONVIF | ONVIF (Profil S/Profil G/Profil T); CGI; P2P; Milestone; Genetec | 
| Kullanıcı / Barındırıcı | 20 | 
| Depolama | FTP; SFTP; Mikro SD Kart (maks. 256 GB desteği); NAS | 
| Tarayıcı | IE
 Chrome Firefox  | 
| Yazılım Yönetimi | Smart PSS; DSS; DMSS | 
| Akıllı Telefon | IOS, Android | 
| Sertifikalar | |
| Sertifikalar | CE-LVD: EN62368-1 CE-EMC: Elektromanyetik Uyumluluk Yönergesi 2014/30 / EU FCC: 47 CFR FCC Bölüm 15, Alt Bölüm B UL / CUL: UL60950-1 CAN / CSA C22.2 No. 60950-1-07  | 
| Port | |
| Ses Girişi | 1 kanal (RCA port) | 
| Ses Çıkışı | 1 kanal (RCA port) | 
| Alarm Girişi | 1 kanal Giriş: 5mA 5V DC | 
| Alarm Çıkışı | 1 kanal Çıkışı: 300mA 12V DC | 
| Güç | |
| Güç Kaynağı | 12V DC / PoE (802.3af) | 
| Güç Tüketimi | <7,4 W | 
| Çevre Koşulları | |
| Çalışma Koşulları | –30 ° C ila + 60 ° C (–22 ° F ila + 140 ° F) / ≤% 95 RH’den az | 
| Dayanıklılık Koşulları | -40 ° C ile + 60 ° C (-40 ° F ile + 140 ° F) | 
| Koruma Sertifikası | IP67 | 
| Dayanıklılık Sertifikası | IK10 | 
| Kasa | |
| Kasa | Metal | 
| Boyutlar | Φ122 mm × 88,9 mm | 
| Net Ağırlık | 0,47 kg | 
 