
| Model | Dahua IPC-HFW2231T-ZAS-27135-S2 Teknik Özellikleri |
| Kamera | |
| Görüntü Sensörü | 1/2.8″ CMOS |
| Efektif Piksel | 1920(H) x1080(V) |
| RAM/ROM | 128 MB/128 MB |
| Tarama Sistemi | Progresif |
| Elektronik Shutter Hızı | Otomatik/Manuel, 1/3~1/100000s |
| Min. Aydınlatma | 0.002 [email protected] (Renkli, 30 IRE) 0.0002 [email protected] (S/B, 30 IRE) 0 Lux (Aydınlatıcı açık) |
| S / N Oranı | > 56 dB |
| IR Mesafesi | 60 m (196,85 ft) (IR) |
| IR Açık / Kapalı Kontrol | Otomatik / Manuel |
| IR LED | 4 |
| Pan/Tilt/Döndürme Aralığı | Pan: 0°–360° Tilt: 0°–90° Döndürme: 0°–360° |
| Lens | |
| Lens Tipi | Motorized vari-focal |
| Lens Yuvası | φ14 |
| Odak Uzaklığı | 2.7mm~13.5mm |
| Maks. Diyafram | F1.5 |
| Görüş Açısı | Yatay: 108°–30° Dikey: 56°–17° Çapraz: 131°–35° |
| İris Kontrolü | Sabit |
| Yakın Odak Mesafesi | 0,8 m (2,62 ft) |
| Akıllı Fonksiyonlar | |
| IVS | Sınır İhlali, Alan ihlali |
| Video | |
| Sıkıştırma | H.265; H.264; H.264B; MJPEG (Yalnızca alt akış tarafından desteklenir) |
| Akıllı Codec | Akıllı H.265+; Akıllı H.264+ |
| Video Frame Hızı | Ana akış: 1920 × 1080@1–25/30 fps Alt akış: 704 × 576@1–25 fps 704 × 480@1–30 fps *Yukarıdaki değerler maks. her akışın kare hızları; çoklu akışlar için değerler toplam kodlama kapasitesine tabi olacaktır. |
| Görüntü Akış Kapasitesi | 2’li akış |
| Çözünürlük | 1080p (1920 × 1080); 1,3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) |
| Bit Hızı Kontrolü | CBR/VBR |
| Video Bit Hızı | H.264: 32 kbps-6144 kbps H.265: 12 kbps-6144 kbps |
| Gündüz/Gece | Otomatik (ICR) / Renkli / S / B |
| BLC | Mevcut |
| HLC | Mevcut |
| WDR | 120 dB |
| Beyaz Dengesi | Otomatik; doğal; sokak lambası; dış mekan; Manuel; özel bölge |
| Kazanç Kontrolü | Otomatik / Manuel |
| Parazit Azaltma | 3D DNR |
| Hareket Algılama | Kapalı / Açık (4 Bölge, Dikdörtgen) |
| ROI | Mevcut (4 Bölge) |
| Akıllı IR | Mevcut |
| Flip | 0°/90°/180°/270° (1080p ve daha düşük çözünürlükte 90°/270° desteği) |
| Mirror | Mevcut |
| Özel Alan Maskelemesi | 4 alan |
| Ses | |
| Sıkıştırma | G.711a; G.711Mu; G.726; PCM |
| Alarm | |
| Alarm Olayı |
SD kart yok; SD kart dolu; SD kart hatası; ağ bağlantısının kesilmesi; IP çakışması; yetkisiz erişim; Hareket algılama; video kurcalama; odak algılama; tripwire; izinsiz giriş; ses anormalliği; voltaj algılama; harici alarm; güvenlik istisnası |
| Network | |
| Network Port | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| SDK ve API | Mevcut |
| Siber Güvenlik | Video şifreleme; bellenim şifrelemesi; yapılandırma şifrelemesi; WSSE; hesap kilitleme; güvenlik günlükleri; IP/MAC filtreleme; X.509 sertifikasının üretilmesi ve ithal edilmesi; sistem günlüğü; HTTPS; 802.1x; güvenilir önyükleme; güvenilir yürütme; güvenilir yükseltme |
| Network Protokolü | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS;
DDNS; QoS; UPnP; NTP; çok noktaya yayın; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; Boujour |
| ONVIF | ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; P2P; Milestone |
| Kullanıcı/Ana Bilgisayar | 20 (Toplam bant genişliği: 48 M) |
| Depolama | FTP; SFTP; Mikro SD kart (maks. 256 G desteği); NAS |
| Tarayıcı | IE Chrome Firefox |
| Yazılım Yönetimi | Akıllı PSS, DSS, DMSS |
| Akıllı Telefon | IOS, Android |
| Sertifikalar | |
| Sertifikalar | CE-LVD: EN 62368-1 CE-EMC: Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC Bölüm 15, Alt Bölüm B UL/CUL: UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07 |
| Port | |
| Ses Girişi |
1 kanal (RCA port) |
| Ses Çıkışı | 1 kanal (RCA port) |
| Alarm Girişi | 1 kanal Girişi: 5mA 5VDC |
| Alarm Çıkışı | 1 kanal Çıkışı: 300mA 12VDC |
| Güç | |
| Güç Kaynağı | 12 V DC/PoE |
| Güç Tüketimi | Temel: 1,8 W (12 V DC); 2,2 W (PoE) Maks. (ICR + H.265 + maksimum çözünürlük + ana akış + IR yoğunluğu + WDR + IVS + değişken odak); 8,2 W (12 V DC); 9,8 W (PoE) |
| Çevre Koşulları | |
| Çalışma Koşulları | –30 °C ila +60 °C (–22 °F ila +140 °F) |
| Çalışma Nemi | ≤ %95 |
| Dayanıklılık Koşulları | –40 °C ila +60 °C (–40 °F ila +140 °F) |
| Koruma Sertifikası | IP67; IK10 (opsiyonel) |
| Kasa | Metal |
| Boyutlar | 244,1 mm × Φ90,4 mm |
| Net Ağırlık | 0,89 kg |
