
| Model | Dahua SD59232XA-HNR Teknik Özellikleri | 
| Kamera | |
| Görüntü Sensörü | 1 / 2,8 “STARVIS ™ CMOS | 
| Piksel | 2 MP | 
| Maks. Çözünürlük | 1920 (H) x 1080 (V) | 
| ROM | 4GB | 
| RAM | 1GB | 
| Elektronik Shutter Hızı | 1 / 3–1 / 30000 s | 
| Tarama Sistemi | Progresif | 
| Min. Aydınlatma | Renk: [email protected] S / B: [email protected] 0Lux (IR ışığı)  | 
| IR Mesafesi | 150 m (492,13 ft) | 
| IR Açma / Kapama Kontrolü | Zoom Prio/Manual/SmartIR | 
| IR LED | 4 | 
| Lens | |
| Odak Uzaklığı | 4,9 mm – 156 mm | 
| Maks. Aralık | F1.35 – F4.4 | 
| Görüş Açısı | H: 68,3 ° –2,2 °; D: 38,9 ° –1,3 °; D: 68,3 ° –1,4 ° | 
| Optik Zoom | 32x | 
| Odak Kontrolü | Otomatik / Yarı Otomatik / Manuel | 
| Yakın Odak Mesafesi | 0,1 m – 1,5 m | 
| İris Kontrolü | Otomatik / Manuel | 
| PTZ | |
| Pan / Tilt Aralığı | Pan: 0°–360°; Tilt: -15°–+90° | 
| Manuel Kontrol Hızı | Pan: 0.1°/s–300°/s; Tilt: 0.1°/s–200°/s | 
| Preset Hızı | Pan: 400°/s; Tilt: 300°/s | 
| Preset | 300 | 
| Tur | 8 (tur başına en fazla 32 ön ayar) | 
| Pattern | 5 | 
| Tarama | 5 | 
| Hız Ayarı | Mevcut | 
| Kapatma Belleği | Mevcut | 
| Boşta Hareket | Preset/Tur/Pattern/Tarama | 
| Protokol | DH-SD Pelco-P / D (otomatik tanıma)  | 
| Akıllı Fonksiyonlar | |
| Olay Tetikleyici | Hareket algılama, video kurcalama, sahne değiştirme, network bağlantısı kesilmesi, IP adresi çakışması, yasadışı erişim ve depolama anormalliği | 
| IVS | Nesne bırakılması / eksik nesne | 
| Yapay Zeka | |
| Akıllı Yakalama | İnsan, motorlu taşıt ve motorsuz araç görüntü yakalama desteklenir. | 
| Çevre Koruması | Tripwire ve izinsiz giriş. Hedef türlerine göre (insan ve araç) alarm tetikleme desteklenir. Hayvanların, yaprakların, parlak ışıkların vb. Neden olduğu yanlış alarmların filtrelenmesi desteklenir. | 
| SMD PLUS | Mevcut | 
| Otomatik Takip | Mevcut | 
| Yüz Tanıma | Mevcut | 
| Video | |
| Sıkıştırma | H.265 / H.265 + / H.264 + / H.264 / MJPEG (alt akış) | 
| Görüntü Akış Kapasitesi | 3’lü akış | 
| Çözünürlük | 1080P (1920 × 1080) /1,3M (1280 × 960) / 720P (1280 × 720) / D1 (704 × 576/704 × 480) / CIF (352 × 288/352 × 240) | 
| Frame Hızı | Ana akış: 1080P / 1,3M / 720P (1–50 / 60 fps) Alt akış 1: D1 / CIF (1–25 / 30 fps) Alt akış 2: 720P (1–25 / 30 fps)  | 
| Bit Hızı Kontrolü | CBR / VBR | 
| Bit Hızı | H.265 / H.264: 3 kbps – 20480 kbps | 
| Gündüz / Gece | Otomatik (ICR) / Renkli / S / B | 
| BLC | Mevcut | 
| WDR | 120 dB | 
| HLC | Mevcut | 
| Beyaz Dengesi | Otomatik / İç Mekan / Dış Mekan / İzleme / Manuel / Lamba / Doğal ışık / Sokak lambası | 
| Kazanç Kontrolü | Otomatik / Manuel | 
| Parazit Azaltma | 2D / 3D | 
| Hareket Algılama | Mevcut | 
| ROI | Mevcut | 
| Elektronik Görüntü Sabitleme (EIS) | Mevcut | 
| Ultra Defog (Anti Sis) | Mevcut | 
| Dijital Zoom | 16x | 
| Flip | 0 ° / 180 ° | 
| Özel Alan Maskelemesi | 24 Alana Kadar | 
| Sertifikalar | |
| Sertifikalar | CE: EN55032 / EN55024 / EN50130-4 FCC: Bölüm15 alt bölümü B, ANSI C63.4-2014  | 
| Ses | |
| Sıkıştırma | G.711A; G.711Mu; G.726; AAC; G.722.1; G.723; G.729; PCM; MPEG2-Layer2 | 
| Port | |
| Ses Girişi | 1 | 
| Ses Çıkışı | 1 | 
| Alarm G / Ç | 2/1 | 
| Network | |
| Ethernet | RJ-45 (10 / 100Base-T) | 
| Protokol | IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; 802.1x; Qos; FTP; SMTP; UPnP; SNMPv1 / v2c / v3 (MIB-2); DNS; DDNS; NTP; RTSP; RTP; TCP; UDP; IGMP; ICMP; DHCP; PPPoE; ARP; RTCP | 
| ONVIF | ONVIF Profili S & G & T; CGI | 
| Akış Yöntemi | Tek Noktaya Yayın / Çok Noktaya Yayın | 
| Kullanıcı / Barındırıcı | 19 (Toplam bant genişliği 48M) | 
| Direkt Depolama | FTP; Mikro SD kart (256G); P2P | 
| Web Görüntüleyici | IE7 ve daha yeni sürümler Chrome 42 ve daha eski sürümler Firefox 52 ve daha eski sürümler Safari  | 
| Yazılım Yönetimi | Smart Player Smart PSS DSS Easy4ip  | 
| Akıllı Telefon | IOS, Android | 
| Genel | |
| Güç Kaynağı | AC24V / 3A ±% 25 PoE + (802.3at)  | 
| Güç Tüketimi | 11W 24W (IR)  | 
| Çalışma Koşulları | -40 ° C ile + 70 ° C (-40 ° F ile + 158 ° F) | 
| Çalışma Nemi | ≤% 95 bağıl nem | 
| Koruma Sertifikası | IP66; TVS 6000V yıldırımdan korunma; dalgalanma koruması | 
| Boyutlar | Φ186 mm x 309 mm | 
| Net Ağırlık | 3,9 kg | 
| Kasa | Metal | 
