
| Model | Dahua IPC-HUM4231-0280B-S2 Teknik Özellikleri | 
| Kamera | |
| Görüntü Sensörü | 1 / 2,8 “CMOS | 
| Efektif Piksel | 1920 (Yatay) × 1080 (Dikey) | 
| ROM | 128 MB | 
| RAM | 128 MB | 
| Tarama Sistemi | Progresif | 
| S / N Oranı | > 56 dB | 
| Elektronik Shutter Hızı | Otomatik / Manuel 1/3 s – 1 / 100.000 s | 
| Minimum Aydınlatma | 0.005 [email protected] (Renkli, 30IRE)
 0.0005 [email protected] (S / B, 30IRE)  | 
| Lens | |
| Lens Tipi | Sabit odaklı | 
| Montaj Tipi | M12 | 
| Odak Uzaklığı | 2.8mm | 
| Maks. Açıklık | F2.0 | 
| Görüş Açısı | Yatay: 108 ° × Dikey: 59 ° × Köşegen: 118 ° | 
| İris Tipi | Sabit | 
| Yakın Odak Mesafesi | 0.6 m | 
| Akıllı Fonksiyonlar | |
| IVS | Tripwire; izinsiz giriş | 
| Video | |
| Sıkıştırma | Ana akış: H.264; H.264H; H.264b; H.265
 Alt akış: H.264; H.264H; H.264b; H.265; MJPEG  | 
| Akıllı Codec | Mevcut | 
| Video Frame Hızı | Ana akış: 1920 × 1080 @ 1-25 / 30 fps Alt akış: 704 × 576 @ 25 fps; 704 × 480 @ 30 fps  | 
| Görüntü Akış Kapasitesi | 2’li akış | 
| Çözünürlük | Ana akış: 1080p (1920 × 1080); 1,3 M (1280 × 960); 720p (1280 × 720);
 Alt akış: D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240)  | 
| Bit Hızı Kontrolü | CBR / VBR | 
| Video Bit Hızı | H.264: 3 kbps – 6144 kbps H.265: 3 kbps – 6144 kbps  | 
| BLC | Mevcut | 
| HLC | Mevcut | 
| WDR | 120 dB | 
| Beyaz Dengesi | Otomatik / doğal / sokak lambası / dış mekan / manuel / özel bölge | 
| Kazanç Kontrolü | Otomatik / Manuel | 
| Parazit Azaltma | 3D DNR | 
| Hareket Algılama | Kapalı / Açık (4 Bölge, Dikdörtgen) | 
| ROI | Mevcut (4 alan) | 
| Görüntü Döndürme | 0 ° / 90 ° / 180 ° / 270 ° (1080p çözünürlük ve daha düşük çözünürlükte 90 ° / 270 ° destekler.) | 
| Aynalama | Mevcut | 
| Özel Alan Maskelemesi | 4 alan | 
| Ses | |
| Sıkıştırma | G.711A; G.711Mu; G.726 | 
| Network | |
| Network | RJ-45 (10/100 Base-T) | 
| Protokol | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTS; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS;
 DDNS; QoS; UPnP; NTP; Çok noktaya yayın; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; Bonjour  | 
| Siber Güvenlik | Video şifreleme; bellenim şifrelemesi; yapılandırma şifreleme; Digest; WSSE; hesap kilitleme; güvenlik günlükleri; IP / MAC filtreleme; X.509 sertifikasının oluşturulması ve ithal edilmesi; syslog; HTTPS; 802.1x; güvenilir önyükleme; güvenilir uygulama; güvenilir yükseltme | 
| ONVIF | ONVIF (Profil S); CGI; Milestone; Genetec | 
| Kullanıcı / Yetkilendirme | 20 (Toplam bant genişliği: 64 M) | 
| Edge Depolama | FTP; SFTP; NAS | 
| Tarayıcı | IE: IE8; IE9; IE11 Chrome Firefox  | 
| Yazılım Yönetimi | Akıllı PSS; DSS; DMSS | 
| Akıllı Telefon | IOS, Android | 
| Sertifikalar | |
| Sertifikalar | CE-LVD: EN62368-1 CE-EMC: Elektromanyetik Uyumluluk Yönergesi 2014/30 / EU FCC: 47 CFR FCC Bölüm 15, Alt Bölüm B UL / CUL: UL60950-1 CAN / CSA C22.2 No. 60950-1-07  | 
| Port | |
| Ses Girişi | 1 kanal (RCA port) | 
| Ses Çıkışı | 1 kanal (RCA port) | 
| Güç | |
| Güç Kaynağı | 12V DC | 
| Güç Tüketimi | Temel güç tüketimi: 1,3W (12V DC) Maks. güç tüketimi (IVS): 1,4 W (12V DC)  | 
| Çevre Koşulları | |
| Çalışma Koşulları | –40 ° C ila +60 ° C (–40 ° F ila +140 ° F) /% 95’den az RH | 
| Dayanıklılık Koşulları | –40 ° C ila +60 ° C (–40 ° F ila +140 ° F) | 
| Kasa | Metal | 
| Boyutlar | 34,6 mm × 44 mm × 30 mm | 
| Net Ağırlık | 82 g | 
 